Приобретение бетонной смеси в районе Гольяново теперь доступно каждому благодаря нашему заводу. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции по выгодным ценам с возможностью оперативной доставки на объект. Выбор качественного материала – залог успешного выполнения строительных работ.
Наш завод «Бетон РФ» предлагает выгодные условия для покупки бетонных смесей напрямую с производства. Это позволяет не только сэкономить на посредниках, но и гарантировать высокое качество продукции. Цена бетона у нас одна из самых конкурентоспособных на рынке.
Товарный бетон | |||
Марка бетона | Класс бетона | Характеристики бетона | Цена за куб |
М100 на гравии | В7,5 | П3 F50 W2 | 3480 руб. |
М100 на граните | В7,5 | П3 F50 W4 | 4000 руб. |
М150 на гравии | В12,5 | П3 F100 W4 | 3660 руб. |
М150 на граните | В12,5 | П4 F75 W4 | 4090 руб. |
М200 на гравии | В15 | П4 F150 W4 | 3800 руб. |
М200 на граните | В15 | П4 F100 W4 | 4230 руб. |
М250 на гравии | В20 | П4 F150 W4 | 3890 руб. |
М250 на граните | В20 | П4 F150 W4 | 4340 руб. |
М300 на гравии | В22,5 | П4 F150 W6 | 3980 руб. |
М300 на граните | В22,5 | П4 F200 W6 | 4430 руб. |
М350 на гравии | В25 | П4 F200 W8 | 4080 руб. |
М350 на граните | В25 | П4 F150 W8 | 4480 руб. |
М400 на гравии | В30 | П4 F200 W8 | 4300 руб. |
М400 на граните | В30 | П5 F300 W12 | 4750 руб. |
М450 на гравии | В35 | П3 F50 W2 | 4580 руб. |
М450 на граните | В35 | П5 F300 W12 | 4940 руб. |
М500 на граните | В40 | П5 F300 W12 | 5010 руб. |
М550 на гравии | В40 | П5 F300 W14 | 4960 руб. |
М550 на граните | В40 | П5 F300 W14 | 5190 руб. |
М600 на граните | В45 | П5 F300 W20 | 5640 руб. |
М700 на граните | В50 | П4 F300 W12 | 6480 руб. |
Керамзитобетон | |||
Марка бетона | Класс бетона | Характеристики бетона | Цена за куб |
Керамзитобетон М50 | В3,5 | П2 F35 W2 | 3230 руб. |
Керамзитобетон М100 | В7,5 | П3 F100 W4 | 3440 руб. |
Керамзитобетон М150 | В12,5 | П4 F50 W2 | 3650 руб. |
Керамзитобетон М200 | В15 | П4 F100 W4 | 3760 руб. |
Керамзитобетон М250 | В20 | П4 F200 W4 | 3960 руб. |
Керамзитобетон М300 | В22,5 | П4 F200 W2-6 | 4060 руб. |
Тощий бетон | |||
Марка бетона | Класс бетона | Характеристики бетона | Цена за куб |
М100 | В7,5 | П4 F50 W2 | 3340 руб. |
М150 | В12,5 | П4 F50 W2 | 3590 руб. |
М200 | В15 | П4 F100 W4 | 3690 руб. |
М250 | В20 | П2 F150 W6 | 3830 руб. |
М300 | В22,5 | П4 F150 W6 | 3980 руб. |
Пескобетон | |||
Марка бетона | Класс бетона | Характеристики бетона | Цена за куб |
М100 | В7,5 | П4 F50 W4 | 3400 руб. |
М150 | В12,5 | П4 F50 W4 | 3510 руб. |
М200 | В15 | П4 F100 W6 | 3620 руб. |
М250 | В20 | П4 F100 W6 | 3740 руб. |
М300 | В22,5 | П4 F200 W6 | 3870 руб. |
М350 | В25 | П3 F250 W8 | 3970 руб. |
Приобрести бетонную смесь с доставкой по району Гольяново стало еще проще. Мы предлагаем удобный сервис заказа, который позволяет экономить ваше время.
Доставка бетона осуществляется в строго установленные сроки, что позволяет планировать строительные работы без задержек.
Модель | Объем | Особенности |
---|---|---|
Миксер1 | 5 м3 | Высокая маневренность |
Миксер2 | 10 м3 | Подходит для крупных объектов |
Сотрудничая с нами, вы получаете не только качественную продукцию, но и ряд дополнительных преимуществ: